Prix au m² à Paris 8ème
Evolution du prix de l’immobilier dans le 8ème arrondissement de Paris
Indice d’évolution des prix dans le 8ème arrondissement de Paris
Depuis | Evolution |
---|---|
1 mois | +0,3 % |
3 mois | +1,0 % |
1 an | +1,6 % |
2 ans | +5,0 % |
5 ans | -0,7 % |
10 ans | +40,7 % |
Les prix de l’immobilier au m2 par quartier
Quartier | Fourchette basse | Prix m2 moyen | Fourchette haute |
Champs Elysees | 9 977 € | 14 436 € | 20 938 € |
Europe | 6 955 € | 9 339 € | 12 117 € |
Fbg St Honoré / St Philippe du Roule | 7 657 € | 10 462 € | 12 850 € |
Madeleine | 7 930 € | 10 795 € | 14 251 € |
TOP 5 Rues les plus chères
- Montaigne (Avenue) 18 853 €
- Chambiges (Rue) 16 397 €
- Clément Marot (Rue) 15 843 €
- Alma (Place de l’) 15 722 €
- Jean Goujon (Rue) 15 406 €
TOP 5 Rues les moins chères
- Clichy (Place de) 7 614 €
- Vienne (Rue de) 7 679 €
- Amsterdam (Rue d’) 7 981 €
- Berne (Rue de) 8 297 €
- Florence (Rue de) 8 376 €
Paris 8ème arrondissement (75008) : Informations locales
Population | Paris 8ème arrondissement |
---|---|
Population | 40 589 habitants |
Croissance démographique (2006-2011) | +3,8 % |
Age médian | 38 ans |
– Part des moins de 25 ans | 30,2 % |
– Part des plus de 25 ans | 69,8 % |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) | 10 458 hab. / km² |
Superficie (en km²) | 3,9 km² |
Logement | Paris 8ème arrondissement |
Nombre total de logements | 26 746 logements |
– Part des résidences principales | 72,4 % |
– Part des résidences secondaires | 16,7 % |
– Part des logements vacants | 10,9 % |
Part des logement sociaux / HLM | 1,5 % |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 38,4 % |
Part des ménages locataires de leur résidence principale | 50,4 % |
Part des résidences principales 1 pièce | 21,7 % |
Part des résidences principales 2 pièces | 21,2 % |
Part des résidences principales 3 pièces | 17,1 % |
Part des résidences principales 4 pièces | 14,8 % |
Part des résidences principales 5 pièces ou plus | 25,1 % |
Revenus – Emploi – Chômage | Paris 8ème arrondissement |
Revenu annuel médian par ménage | 51 970 € |
Taux d’activité des 15 à 64 ans | 73,2 % |
Evolution du taux d’activité (2006-2011) | +0,7 pt. |
Taux de chômage des 15 à 64 ans | 8,6 % |
Evolution du taux de chômage (2006-2011) | -0,0 pt. |
Source : (Notaires, INSEE)